2.7.2 Sample Link Budgets and Coverage Range (Cont)
Table 2.8 Sample Link Budgets for a WiMAX System
| Parameter | Mobile Handheld in Outdoor Scenario | Fixed Desktop in Indoor Scenario | Notes | ||
| Downlink | Uplink | Downlink | Uplink | ||
| Power amplifier output power | 43.0 dB | 27.0 dB | 43.0 dB | 27.0 dB | A1 |
| Number of tx antennas | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | A2 |
| Power amplifier backoff | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | A3; assumes that amplifier has sufficient linearity for QPSK operation without backoff |
| Transmit antenna gain | 18 dBi | 0 dBi | 18 dBi | 6 dBi | A4; assumes 6 dBi antenna for desktop SS |
| Transmitter losses | 3.0 dB | 0 dB | 3.0 dB | 0 dB | A5 |
| Effective isotropic radiated power | 61 dBm | 27 dBm | 61 dBm | 33 dBm | A6 = A1 + 10log10(A2) – A3 + A4 – A5 |
| Channel bandwidth | 10MHz | 10MHz | 10MHz | 10MHz | A7 |
| Number of subchannels | 16 | 16 | 16 | 16 | A8 |
| Receiver noise level | –104 dBm | –104 dBm | –104 dBm | –104 dBm | A9 = –174 + 10log10(A7*1e6) |
| Receiver noise figure | 8 dB | 4 dB | 8 dB | 4 dB | A10 |
| Required SNR | 0.8 dB | 1.8 dB | 0.8 dB | 1.8 dB | A11; for QPSK, R1/2 at 10% BLER in ITU Ped. B channel |
| Macro diversity gain | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | A12; No macro diversity assumed |
| Subchannelization gain | 0 dB | 12 dB | 0 dB | 12 dB | A13 = 10log10(A8) |
| Data rate per subchannel (kbps) | 151.2 | 34.6 | 151.2 | 34.6 | A14; using QPSK, R1/2 at 10% BLER |
| Receiver sensitivity (dBm) | –95.2 | –110.2 | –95.2 | –110.2 | A15 = A9 + A10 + A11 + A12 – A13 |
| Receiver antenna gain | 0 dBi | 18 dBi | 6 dBi | 18 dBi | A16 |
| System gain | 156.2 dB | 155.2 dB | 162.2 dB | 161.2 dB | A17 = A6 – A15 + A16 |
| Shadow-fade margin | 10 dB | 10 dB | 10 dB | 10 dB | A18 |
| Building penetration loss | 0 dB | 0 dB | 10 dB | 10 dB | A19; assumes single wall |
| Link margin | 146.2 dB | 145.2 dB | 142.2 dB | 141.2 dB | A20 = A17 – A18 – A19 |
| Coverage range | 1.06 km (0.66 miles) | 0.81 km (0.51 miles) | Assuming COST-231 Hata urban model | ||
| Coverage range | 1.29 km (0.80 miles) | 0.99 km (0.62 miles) | Assuming the suburban model | ||
To purchase this book, please click on this link